BÁSTYA táblázat
Kiemelt előnyök
- Széles körű alapbiztosítás a leggyakrabban előforduló káreseményekre.
- Az alapfedezet külön díj felszámítása nélkül üvegkárra átalánybiztosítást is tartalmaz.
- Vállalkozások ingóságai 10 000 000 Ft-ig egyszerűsítve, megbontás (számviteli törvény szerinti vagyontárgycsoportokra) nélkül is biztosítható.
Vagyonbiztosítás:
| Vagyonbiztosítás | ||
| A biztosítási fedezet kiterjed a készpénzbiztosításra is | Vállalkozások esetén: | 500 000 Ft |
| Magánvagyon esetén: | 75 000 Ft | |
| Szabadban tárolt biztosított vagyontárgyak a biztosított ingatlan területén: | A biztosításra feladott vagyontárgycsoport 20%-áig! | |
| Társasházak esetén a közös tulajdonú helyiségekben tárolt vagyontárgyak is biztosítottak: | Egyes helyiségtípusok szerint (ld feltétel) | |
| Vízvezeték korrózió miatti károsodása. | 6 folyóméter cső cseréje biztosított! | |
| Tűzoltó berendezések kilyukadása miatt kifolyó oltóanyag okozta kár | A biztosítási összeg keretén belül! | |
| Betörési kísérlet során keletkezett rongálás. | A biztosításra megadott vagyontárgycsoport 10%-a | |
| Ingóságok vagyontárgy csoportra, utazások alkalmával a kockázatviselés helye a teljes országra kiterjesztve. | Betöréses lopás esetén a teljes ingóság biztosítási összegének 25%-ig | |
| Az épületek homlokzatára rögzített épületfelszerelési tárgyak lopás elleni biztosíthatósága. | 75 000 Ft | |
Felelősségbiztosítás:
| Felelősségbiztosítás | |
| Ingatlanhasználói-, üzemeltetői felelősségbiztosítás: kártérítési határa alapfedezet esetén 5 000 000 Ft, amely többszörözhető (3x; 6x; 10x). | Akár: 50 000 000Ft/kár |
| Személyi felelősségbiztosítás | 5 000 000 Ft/kár |
| Háziállat-tartói felelősségbiztosítás | 5 000 000 Ft/kár |
| Munkáltatói felelősségbiztosítás | 5 000 000 Ft/kár |
| Tanulók felelősségbiztosítása | 1 500 000 Ft/kár |
| Gyógyszerész szakmai felelősségbiztosítás | 10 000 000 Ft/kár |
| Szolgáltatói felelősségbiztosítás | 5 000 000 Ft/kár |
| Termékfelelősség-biztosítás | 5 000 000 Ft/kár |
Balesetbiztosítás:
| Balesetbiztosítás | ||
|
Kártérítési határ alapfedezet esetén: (amely többszörözhető (3x; 6x) |
baleseti halál 200 000 Ft |
Akár 1 200 000 Ft/kár |
| csonttörés 3 000 Ft | ||
| baleseti rokkantság 200 000 Ft |
||
| kórházi napidíj 500 Ft | ||
Kockázati életbiztosítás:
| Kockázati életbiztosítás | ||
|
Kártérítési határ alapfedezet esetén: (amely többszörözhető (2x; 3x) |
100 000 Ft | Akár 300 000 Ft/kár |
06 40 405 405