A gyermekünk iránti gondoskodás igénye a megszületése pillanatától kezdve az egész életünket végigkíséri.
- széles körű biztosítási védelem
- 7 biztosítási csomag közül választhat
- tanulástámogatási szolgáltatás
Biztosítást köthet oktatási intézmény, illetve természetes személy is abban az esetben, ha legalább 5 gyermekre köti a biztosítást. Ez utóbbi esetben a szülők felhatalmazása szükséges.
Diákbiztosítás 7 féle csomagban, melyeket különböző igényeknek megfelelően állítottuk össze, és amelyekből Ön választhat az alapbiztosítástól kezdve a széles körű védelemig.
| Biztosítási összegek (Ft) | |||||||
| Biztosítási szolgáltatások | A | B | C | D | E | F | G |
| Kiemelt gyermekbalesetek (kullancscsípés, kutyaharapás, vágott-szúrt sérülés) esetén | 5000 | 10000 | 15000 | 9000 | 18000 | 27000 | 30000 |
| Csonttörés (csontrepedésre, fogtörésre is) esetén | 5000 | 10000 | 15000 | 7000 | 14000 | 21000 | 25000 |
| Baleseti költségtérítés (pl. könnyített gipsz, kísérő költségek, rehabilitációs-, mentési-, szállítási költségek) | 20000 | 40000 | 60000 | 75000 | |||
| Baleseti kórházi napidíj (0 nap önrész) | 250 | 500 | 750 | 500 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Kórházi napidíj (baleseti vagy betegségi) | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | |||
| Baleseti műtéti térítés | 30000 | 60000 | 90000 | 50000 | 100000 | 150000 | 150000 |
| Műtéti térítés (baleseti vagy betegségi) | 30000 | ||||||
| Égési sérülés esetén | 50000 | 100000 | 150000 | 200000 | |||
| Baleseti gyógyulási támogatás (kórházi ápolás és/vagy műtét) | 25000 | ||||||
| Baleseti rokkantság esetén | 100000 | 200000 | 300000 | 300000 | 600000 | 900000 | 1000000 |
| Közúti közlekedési baleseti rokkantság esetén további | 250000 | 500000 | 750000 | 1000000 | |||
| Halál esetén | 100000 | 200000 | 300000 | 150000 | 300000 | 450000 | 500000 |
| Baleseti halál esetén további | 100000 | 200000 | 300000 | 300000 | 600000 | 900000 | 1000000 |
| Közúti közlekedési baleseti halál esetén még további | 250000 | 500000 | 750000 | 1000000 | |||
| Felelősségbiztosítás | 150000 | 300000 | 450000 | 500000 | |||
| Tanulási támogatás min. 5 napos kórházi tartózkodás esetén | 6000 | 12000 | 18000 | 10000 | |||
| Tanulási támogatás min. 10 napos kórházi tartózkodás esetén | 15000 | 30000 | 45000 | 22500 | |||
| Éves díj (Ft) | 600 | 1200 | 1800 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 |
